加拿大28开奖预测 · PC28走势查询
加拿大28当期开奖结果
大单 未开 0 期 大双 未开 5 期 小单 未开 2 期 小双 未开 1 期
加拿大28在线预测
近100期 正确 77 期 · 错误 23 期 · 正确率 77%
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 3507865 | --- | 大单 | --- |
| 3507864 | 8+8+3=19 | 大双 | 中 |
| 3507863 | 5+3+0=08 | 小双 | 中 |
| 3507862 | 5+5+3=13 | 小双 | 中 |
| 3507861 | 1+6+0=07 | 小单 | 中 |
| 3507860 | 0+2+6=08 | 小双 | 中 |
| 3507859 | 2+6+8=16 | 大双 | 中 |
| 3507858 | 6+9+2=17 | 大双 | 中 |
| 3507857 | 8+9+1=18 | 小单 | 错 |
| 3507856 | 8+1+9=18 | 小双 | 中 |
游戏列表
PC28最近开奖号码
| 期号 | 时间 | 号码 | 和值 | 大小 | 单双 | 组合 | 形态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3507864 | 11-18 08:05:30 | 8+8+3 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507863 | 11-18 08:02:00 | 5+3+0 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507862 | 11-18 07:58:30 | 5+5+3 | 13 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507861 | 11-18 07:55:00 | 1+6+0 | 07 | 小 | 单 | 小单 | 杂六 |
| 3507860 | 11-18 07:51:30 | 0+2+6 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507859 | 11-18 07:48:00 | 2+6+8 | 16 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507858 | 11-18 07:44:30 | 6+9+2 | 17 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507857 | 11-18 07:41:00 | 8+9+1 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507856 | 11-18 07:37:30 | 8+1+9 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507855 | 11-18 07:34:00 | 6+7+5 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 顺子 |
| 3507854 | 11-18 07:30:30 | 0+8+4 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507853 | 11-18 07:27:00 | 3+7+8 | 18 | 大 | 双 | 大双 | 杂六 |
| 3507852 | 11-18 07:23:30 | 8+8+5 | 21 | 大 | 单 | 大单 | 对子 |
| 3507851 | 11-18 07:20:00 | 5+1+5 | 11 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507850 | 11-18 07:16:30 | 7+8+4 | 19 | 大 | 单 | 大单 | 杂六 |
| 3507849 | 11-18 07:13:00 | 9+2+1 | 12 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507848 | 11-18 07:09:30 | 1+7+1 | 09 | 小 | 单 | 小单 | 对子 |
| 3507847 | 11-18 07:06:00 | 2+1+5 | 08 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
| 3507846 | 11-18 07:02:30 | 4+8+8 | 20 | 大 | 双 | 大双 | 对子 |
| 3507845 | 11-18 06:59:00 | 2+8+0 | 10 | 小 | 双 | 小双 | 杂六 |
加拿大28和值分布与理论概率
| 和值 | 近100期次数 | 分布 | 理论概率 | 当前遗漏 | 平均间隔 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.1% | 639 | 1000期 | |
| 1 | 1 | 0.3% | 56 | 333期 | |
| 2 | 1 | 0.6% | 46 | 167期 | |
| 3 | 0 | 1% | 102 | 100期 | |
| 4 | 1 | 1.5% | 74 | 67期 | |
| 5 | 3 | 2.1% | 39 | 48期 | |
| 6 | 3 | 2.8% | 20 | 36期 | |
| 7 | 6 | 3.6% | 3 | 28期 | |
| 8 | 7 | 4.5% | 1 | 22期 | |
| 9 | 4 | 5.5% | 16 | 18期 | |
| 10 | 7 | 6.3% | 19 | 16期 | |
| 11 | 11 | 6.9% | 13 | 14期 | |
| 12 | 7 | 7.3% | 10 | 14期 | |
| 13 | 4 | 7.5% | 2 | 13期 | |
| 14 | 10 | 7.5% | 23 | 13期 | |
| 15 | 2 | 7.3% | 47 | 14期 | |
| 16 | 8 | 6.9% | 5 | 14期 | |
| 17 | 5 | 6.3% | 6 | 16期 | |
| 18 | 6 | 5.5% | 7 | 18期 | |
| 19 | 6 | 4.5% | 0 | 22期 | |
| 20 | 2 | 3.6% | 18 | 28期 | |
| 21 | 1 | 2.8% | 12 | 36期 | |
| 22 | 1 | 2.1% | 78 | 48期 | |
| 23 | 4 | 1.5% | 35 | 67期 | |
| 24 | 0 | 1% | 214 | 100期 | |
| 25 | 0 | 0.6% | 472 | 167期 | |
| 26 | 0 | 0.3% | 157 | 333期 | |
| 27 | 0 | 0.1% | 2171 | 1000期 |
PC28知识文章
- 加拿大28频次统计怎么看:理论概率对照与位置频次11-17
- 加拿大28龙虎规则解读:从定义到数据观察11-17
- 加拿大28历史开奖:记录怎么查与数据解读11-16
- 加拿大28每日开奖:从全天汇总看走势与遗漏11-16
- 加拿大28开奖数据:上周和值12最多,连双14期11-16
- 加拿大28开奖时间怎么看?间隔、维护与数据查询11-15
- 加拿大28开奖结果:从哪来、怎么核对11-15
- 加拿大28集成模型怎么算?投票加权与本站对比11-14
加拿大28近100期数据统计
按最近100期:大45期、小55期;单47期、双53期。边缘和值里,极大5次、极小6次。近100期平均和值为12.81,长期平均是13.5。当前遗漏最久的和值是27,已经2171期未开出;其次是0(639期)。热门和值为11、14、16,分别开出11、10、8次。组合方面,大单18次、大双27次、小单29次、小双26次。
- 大45
- 小55
- 单47
- 双53
- 大单18
- 大双27
- 小单29
- 小双26
- 极大5
- 极小6
- 对子32
- 豹子0
PC28走势说明
本页顶部显示当期期号和下一期的倒计时,倒计时结束后页面会自动拉取新一期结果,通常很快更新完成。如果长时间未更新,多半是每天停开时段,待开盘后将自动续上。下方列出最近20期结果,更多历史请到“历史记录”页查看。
关于星泰开奖网(加拿大28数据)
星泰开奖网是专注整理加拿大28开奖数据的资料站,每期开奖后自动更新号码、和值和大小单双,同时保留近100期历史记录,方便查看号码变化。当前最新是第3507864期,结果为8+8+3=19,属于大单。
加拿大28和值怎么算
加拿大28开奖由三个0到9的数字构成,相加的和叫和值,最小0、最高27。三个号码取自加拿大BCLC Keno每期开出的20个号码:按从小到大排列后,第2、5、8、11、14、17位相加的个位为第一个号码,第3、6、9、12、15、18位算出第二个,第4、7、10、13、16、19位得出第三个。按和值划分:14–27是大,0–13叫小;和值是奇数叫单,偶数是双。大小和单双合起来得到大单、大双、小单、小双四种形态;22–27还叫极大,0–5称为极小。
加拿大28问答
杀组是什么意思?
杀组就是排除一个可能性最小的组合(大单、大双、小单、小双中的一个),剩下三种均视为正确。
结果需要手动刷新吗?
不用。计时归零后页面将自动拉取新结果,通常几秒内就会更新;遇到维护时段就待恢复后自动续上。
加拿大28极大极小是什么意思?
和值22–27称为极大,0–5叫极小。这两段和值理论概率均只有8.4%,因此间隔常常比较长。
加拿大28里的豹子和对子怎么算?
三个号码全部相同是豹子(比如6、6、6),概率1%;任意两个相同是对子,概率27%;三个相连是顺子,比如2、3、4。
加拿大28龙虎怎么看?
龙虎看第一个和第三个号码,第一个大是龙,第三个大为虎,相同是和;中边按和值,10~17为中,其他为边;色波看和值被3除的余数分为红、绿、蓝三种,0、13、14、27没有波色。
本站声明
本站只提供加拿大28开奖数据查询与统计参考,不涉及任何投注服务;预测结果并非投注建议。18岁以下请勿参与任何博彩活动。